マインクラフトダンジョンズのエンチャント解説記事のサイトマップです。
エンチャント情報を知りたいという方は下記リンクよりご確認ください。
【まとめ】近接武器用エンチャント
| 項番 | エンチャント名 |
|---|---|
| 001 | アイテムボーナス |
| 002 | エコー |
| 003 | クリティカルヒット |
| 004 | スタン |
| 005 | ダイナモ |
| 006 | チェーン |
| 007 | 鋭利 |
| 008 | 火属性 |
| 009 | 輝き |
| 010 | 吸血 |
| 011 | 吸魂 |
| 012 | 凶暴化 |
| 013 | 強打 |
| 014 | 採掘者 |
| 015 | 邪悪な村人の破滅 |
| 016 | 弱体化 |
| 017 | 重力 |
| 018 | 衝撃波 |
| 019 | 旋風 |
| 020 | 追討ち |
| 021 | 凍結 |
| 022 | 働きバチ |
| 023 | 毒の雲 |
| 024 | 謎の共鳴 |
| 025 | 爆発 |
| 026 | 雷 |
| 027 | 流れ込む魂 |
| 028 | アーティファクトシナジー |
| 029 | 痛みサイクル |
| 030 | ガードストライク |
| 031 | リフレッシュ |
| 032 | アンチャンティング |
| 033 | 待ち伏せ |
| 034 | 虚無の攻撃 |
【まとめ】遠距離武器用エンチャント
| 項番 | エンチャント名 |
|---|---|
| 001 | アンチャンティング |
| 002 | スーパーチャージ |
| 003 | テンポセフト |
| 004 | バーストボウストリング |
| 005 | パワー |
| 006 | ヒューズショット |
| 007 | ボーナスショット |
| 008 | マルチショット |
| 009 | ロールチャージ |
| 010 | 加速 |
| 011 | 貫通 |
| 012 | 激怒 |
| 013 | 光の射手 |
| 014 | 重力 |
| 015 | 衝撃波 |
| 016 | 成長 |
| 017 | 速射 |
| 018 | 跳弾 |
| 019 | 無限 |
| 020 | 連鎖反応 |
| 021 | ショックウェブ |
| 022 | 毒の雲 |
| 023 | クールダウンショット |
| 024 | ダイナモ |
| 025 | アーティファクトチャージ |
| 026 | リフレッシュ |
| 027 | オーバーチャージ |
| 028 | アイテムボーナス |
| 029 | クリティカルヒット |
| 030 | 火属性 |
| 031 | 強打 |
| 032 | 採掘者 |
| 033 | 弱体化 |
| 034 | 追討ち |
| 035 | 爆発 |
| 036 | 虚無の攻撃 |
| 037 | 毒の力 |
| 038 | 浮遊射撃 |
【まとめ】防具用エンチャント
| 項番 | エンチャント名 |
|---|---|
| 001 | アクロバット |
| 002 | クールダウン |
| 003 | サプライズギフト |
| 004 | スピードシナジー |
| 005 | タンブルビー |
| 006 | デスバーター |
| 007 | とげ |
| 008 | ヘルスシナジー |
| 009 | ポーションバリア |
| 010 | マルチロール |
| 011 | ライフブースト |
| 012 | リサイクル |
| 013 | 炎の道 |
| 014 | 臆病 |
| 015 | 火傷 |
| 016 | 激高 |
| 017 | 幸運な冒険者 |
| 018 | 重力パルス |
| 019 | 俊足 |
| 020 | 食糧貯蔵 |
| 021 | 雪玉 |
| 022 | 帯電 |
| 023 | 偏向 |
| 024 | 冒険者 |
| 025 | 防護 |
| 026 | 冷気 |
| 027 | 魂の袋 |
| 028 | ビーストボス |
| 029 | 最後の叫び |
| 030 | 火炎フォーカス |
| 031 | ビーストバースト |
| 032 | ビーストサージ |
| 033 | ソウルフォーカス |
| 034 | 無謀 |
| 035 | 稲妻フォーカス |
| 036 | 毒フォーカス |
| 037 | ラッシュ |
| 038 | 幸運の海 |
| 039 | 採掘者 |
| 040 | 影の突撃 |
| 041 | 影の爆発 |
| 042 | 魂の速度 |
スポンサーリンク(広告)

-640x360.jpg)












